Лекції на 3 розряд
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки кваліфікованих робітників
Професія – Столяр будівельний
Кваліфікація: 3 розряд
Загальний фонд навчального часу – 571 година
| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин | |
| Всього | З них на лабораторно-практичні роботи | ||
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 36 |
|
| 1.1. | Основи правових знань | 10 |
|
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 10 |
|
| 1.3. | Інформаційні технології | 7 |
|
| 1.4. | Резерв часу | 9 |
|
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 156 |
|
| 2.1. | Технологія столярних робіт | 102 |
|
| 2.2. | Охорона праці | 10 |
|
| 2.3. | Будівельне креслення | 17 | 14 |
| 2.4. | Матеріалознавство | 17 | 2 |
| 2.5. | Основи електротехніки | 10 | 2 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 371 |
|
| 3.1. | Виробниче навчання | 204 |
|
| 3.1.1. | Навчання в майстерні | 204 |
|
| 3.2. | Виробнича практика | 167 |
|
| 4. | Консультації | 20 |
|
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |
|
| 6. | Загальний обсяг навчального часу: | 571 | 18 |
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний"
- Кабінети
· Основ правових знань
· Основ галузевої економіки і підприємництва
· Інформаційних технологій
· Технології столярних робіт
· Основ електротехніки
· Охорони праці
· Будівельного креслення
· Матеріалознавства
2. Майстерні
· Столярна
· Механічна


