Главная
Лекції на 2 розряд
Лекції на 2 розряд
Типовий навчальний план
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки кваліфікованих робітників
Професія – Столяр будівельний
Кваліфікація: 2 розряд
Загальний фонд навчального часу – 748 годин
| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин | |
| Всього | З них на лабораторно-практичні роботи | ||
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 81 | |
| 1.1 | Основи правових знань | 17 | |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 | |
| 1.3 | Інформаційні технології | 17 | |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 | |
| 1.5 | Резерв часу | 22 | 4 |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 207 | |
| 2.1 | Технологія столярних робіт | 92 | |
| 2.2 | Охорона праці | 30 | |
| 2.3 | Будівельне креслення | 34 | 17 |
| 2.4 | Матеріалознавство | 34 | 2 |
| 2.5 | Основи електротехніки | 17 | |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 452 | |
| 3.1. | Виробниче навчання | 320 | |
| 3.2. | Навчання в майстерні | 180 | |
| 3.3. | Навчання на виробництві | 140 | |
| 3.4. | Виробнича практика | 132 | |
| 4. | Консультації | 30 | |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 | |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу: | 748 | 23 |
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний"
1. Кабінети
• Основ правових знань
• Основ галузевої економіки і підприємництва
• Інформаційних технологій
• Правил дорожнього руху
• Основ електротехніки
• Технології столярних робіт
• Охорони праці
• Будівельного креслення
• Матеріалознавства
2. Майстерні
• Столярна
• Механічна


